UV LAMPS 工厂介绍 新产品 为什么选宇普紫外线 联系我们 新闻 UV lamps 灯管
空气净化器
紫外线灯管
水处理器
其他照明器材
替代灯管
整流器 石英管 配件
医疗灯
美甲灯及设备
 企业认证
UV LAMPS 
产品目录 > 紫外线灯管
Quartz Germicidal
Quartz Germicidal
型号︰uv light
品牌︰-
原产地︰中国
单价︰-
最少订量︰-

 共有 118 相关信息  
上一个2425262728下一个
自动翻页︰   秒播放

产品描述

Manufacturing following replacement of uv lamps:
Standard Output Quartz Germicidal Lamps

Preheat Start Lamps - Ozone Free

  Tube diameter BF-BF Arc length Power Current Voltage at 50/60Hz Voltage at High Freq UV Output at 254nm Rated Life
50/60Hz High Freq
mm mm mm W mA V V µW/cm2 W h h
GPH212T5L 15 212 132 10 425 30 25 26 2.7 13,000 16,000
GPH287T5L 15 287 207 14 425 41 34 40 4 13,000 16,000
GPH303T5L 15 303 223 15 425 43 35 43 4.3 13,000 16,000
GPH357T5L 15 357 277 17 425 51 42 57 5.7 13,000 16,000
GPH436T5L 15 436 356 21 425 62 51 72 7.3 13,000 16,000
GPH793T5L 15 793 713 38 425 112 92 125 13.5 13,000 16,000
GPH843T5L 15 843 762 41 425 120 98 150 16 13,000 16,000
GPH1148T5L 15 1148 1067 55 425 165 135 180 22 13,000 16,000
GPH1554T5L 15 1554 1474 75 425 220 179 240 33 13,000 16,000
GPH1630T5L 15 1630 1550 79 425 231 189 252 34.5 13,000 16,000

Preheat Start Lamps - Ozone Generating

  Tube diameter BF-BF Arc length Power Current Voltage at 50/60Hz Voltage at High Freq UV Output at 254nm Rated Life
50/60Hz High Freq
mm mm mm W mA V V µW/cm2 W h h
GPH212T5VH 15 212 132 10 425 30 25 26 2.7 13,000 16,000
GPH287T5VH 15 287 207 14 425 41 34 40 4 13,000 16,000
GPH303T5VH 15 303 223 15 425 43 35 43 4.3 13,000 16,000
GPH357T5VH 15 357 277 17 425 51 42 57 5.7 13,000 16,000
GPH436T5VH 15 436 356 21 425 62 51 72 7.3 13,000 16,000
GPH793T5VH 15 793 713 38 425 112 92 125 13.5 13,000 16,000
GPH843T5VH 15 843 762 41 425 120 98 150 16 13,000 16,000
GPH1148T5VH 15 1148 1067 55 425 165 135 180 22 13,000 16,000
GPH1554T5VH 15 1554 1474 75 425 220 179 240 33 13,000 16,000
GPH1630T5VH 15 1630 1550 79 425 231 189 252 34.5 13,000 16,000

Instant Start Lamps - Ozone Free

  Tube diameter BF-BF Arc length Power Current Voltage at 50/60Hz Voltage at High Freq UV Output at 254nm Rated Life
50/60Hz High Freq
mm mm mm W mA V V µW/cm2 W h h
G10T5L 15 357 277 17 425 51 42 57 5.7 13,000 16,000
GSL692T5L 15 692 612 32 425 94 77 95 11 13,000 16,000
G36T5L 15 843 762 41 425 120 98 150 16 13,000 16,000
G48T5L 15 1148 1067 55 425 165 135 180 22 13,000 16,000
G64T5L 15 1554 1474 75 425 220 179 240 33 13,000 16,000
G67T5L 15 1630 1550 79 425 231 189 252 34.5 13,000 16,000

Instant Start Lamps - Ozone Generating

  Tube diameter BF-BF Arc length Power Current Voltage at 50/60Hz Voltage at High Freq UV Output at 254nm Rated Life
50/60Hz High Freq
mm mm mm W mA V V µW/cm2 W h h
G10T5VH 15 357 277 17 425 51 42 57 5.7 13,000 16,000
GSL692T5VH 15 692 612 32 425 94 77 95 11 13,000 16,000
G36T5VH 15 843 762 41 425 120 98 150 16 13,000 16,000
G48T5VH 15 1148 1067 55 425 165 135 180 22 13,000 16,000
G64T5VH 15 1554 1474 75 425 220 179 240 33 13,000 16,000
G67T5VH 15 1630 1550 79 425 231 189 252 34.5 13,000 16,000

Cold Cathode Lamps

  Tube diameter BF-BF Arc length Power Current Voltage at 50/60Hz Voltage at High Freq UV Output at 254nm Rated Life
50/60Hz High Freq
mm mm mm W mA V V µW/cm2 W h h
782L10 15 357 221 15 90 180 165 22 2.8 17,500 N/A
782VH10 15 357 221 15 90 180 165 22 2.8 17,500 N/A
782L20 15 611 475 22 90 270 240 45 5.5 17,500 N/A
782VH20 15 611 475 22 90 270 240 45 5.5 17,500 N/A
782L30 15 865 729 28 90 350 310 63 8.3 17,500 N/A
782VH30 15 865 729 28 90 350 310 63 8.3 17,500 N/A
 

 

High Output Quartz Germicidal Lamps

Lamp data is based on measurements performed under laboratory conditions in air at room ambien and represent average values.

Ozone Free

  Tube diameter BF-BF Arc length Power Current Voltage at 50/60Hz Voltage at High Freq UV Output at 254nm Rated Life
50/60Hz High Freq
mm mm mm W mA V V µW/cm2 W h h
GPH436T5L/HO 15 436 360 48 800 70 60 120 13 9,000 13,000
GHO36T5L 15 842 755 87 800 125 110 260 28 13,000 16,000
GPH846T5L/HO 15 846 767 90 800 127 113 265 29 13,000 16,000
GPH846T5L/HO 15 893 815 95 800 135 120 270 30 13,000 16,000
GHO64T5L 15 1554 1421 155 800 220 195 395 54 13,000 16,000

Ozone Generating

  Tube diameter BF-BF Arc length Power Current Voltage at 50/60Hz Voltage at High Freq UV Output at 254nm Rated Life
50/60Hz High Freq
mm mm mm W mA V V µW/cm2 W h h
GPH436T5VH/HO 15 436 360 48 800 70 60 120 13 9,000 13,000
GHO36T5VH 15 842 755 87 800 125 110 260 28 13,000 16,000
GPH846T5VH/HO 15 846 767 90 800 127 113 265 29 13,000 16,000
GPH893T5VH/HO 15 893 815 95 800 135 120 270 30 13,000 16,000
GHO64T5VH 15 1554 1421 155 800 220 195 395 54 13,000 16,000
 

 

产品规格︰Wedeco Uv Replacement lamp bulbs:

ME A-10 B-40 SLR2581

SLR2536

SLR25113 B 60

B 400XL SLR32143

SLR32143HP

B 300 SLR25143

AQUADA 1 NLR1825WS

AQUADA 2 4 NLR1845WS

AQUADA 7 10 NLR1880WS

BX 20 – 30 XLR10

BX 50 XLR20

产品图片
Quartz Germicidal
相关产品
REPLACEMENT  UV LAMP
REPLACEMENT UV LAMP
UVC 36W
UVC 36W
HAVC BULB
HAVC BULB
uv lamps
uv lamps

UV LAMPS  |  工厂介绍  |  新产品  |  为什么选宇普紫外线  |  联系我们  |  新闻  |  UV lamps 灯管  |  网站地图
  English     简体版     繁體版
备案序号:浙ICP备05086186号
Powered by DIYTrade.com
网站首页联系我们网站地图